Externí mzdy
Okno Externí mzdy slouží k práci s údaji uvedenými níže.
Otevřít v aplikaci: Externí mzdy.
Co se zobrazuje
Data této části: Externí mzdy. Datový zdroj: work_agency.wa_wage_month_sum_ext.
Výběr záznamů: Poslední 3 měsíce (výchozí), Vše. Přepnutí omezuje zobrazené záznamy; samo jejich údaje nemění.
| Pole nebo sloupec | Význam a vyplnění |
|---|---|
| Období | Období; číselná hodnota. |
| ID – Společnost | ID – Společnost; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam. Ve výchozím zobrazení je sloupec skrytý. |
| Společnost | Název společnosti. |
| Id osoby | Identifikátor pracovníka; slouží k jednoznačnému rozlišení osob. Ve výchozím zobrazení je sloupec skrytý. |
| Osobní číslo | Evidenční kód pracovníka. Ve výchozím zobrazení je sloupec skrytý. |
| Stav pracovníka | Stav pracovníka. Ve výchozím zobrazení je sloupec skrytý. |
| Jméno | Jméno a příjmení související osoby. |
| Hrubá mzda | Hrubá mzda před srážkami. |
| Čistá mzda | Čistá mzda po srážkách. |
| Základní mzda | Základní mzda; finanční hodnota ve významu uvedeném v názvu sloupce. Ve výchozím zobrazení je sloupec skrytý. |
| Příplatky | Příplatky; číselná hodnota. Ve výchozím zobrazení je sloupec skrytý. |
| Mzda za dovolenou | Mzda za dovolenou; finanční hodnota ve významu uvedeném v názvu sloupce. Ve výchozím zobrazení je sloupec skrytý. |
| Sváteční mzda | Sváteční mzda; finanční hodnota ve významu uvedeném v názvu sloupce. Ve výchozím zobrazení je sloupec skrytý. |
| Ostatní náhrady | Ostatní náhrady; číselná hodnota. Ve výchozím zobrazení je sloupec skrytý. |
| Superhrubá mzda | Superhrubá mzda; finanční hodnota ve významu uvedeném v názvu sloupce. Ve výchozím zobrazení je sloupec skrytý. |
| Mzdové náklady | Mzdové náklady; číselná hodnota. Ve výchozím zobrazení je sloupec skrytý. |
| Daň. prohl. použito | Daň. prohl. použito. Ve výchozím zobrazení je sloupec skrytý. |
| Nezdanitelná částka | Nezdanitelná částka; finanční hodnota ve významu uvedeném v názvu sloupce. Ve výchozím zobrazení je sloupec skrytý. |
| Daňový základ | Daňový základ; číselná hodnota. Ve výchozím zobrazení je sloupec skrytý. |
| Daňová sleva | Daňová sleva; číselný počet nebo rozsah v jednotce uvedené u pole. Ve výchozím zobrazení je sloupec skrytý. |
| Daňová sleva na děti | Daňová sleva na děti; číselný počet nebo rozsah v jednotce uvedené u pole. Ve výchozím zobrazení je sloupec skrytý. |
| Daňová sleva důchodce | Daňová sleva důchodce; číselný počet nebo rozsah v jednotce uvedené u pole. Ve výchozím zobrazení je sloupec skrytý. |
| Daňová sleva invalidita | Daňová sleva invalidita; číselný počet nebo rozsah v jednotce uvedené u pole. Ve výchozím zobrazení je sloupec skrytý. |
| Základ SP | Základ SP; číselná hodnota. Ve výchozím zobrazení je sloupec skrytý. |
| Základ ZP | Základ ZP; číselná hodnota. Ve výchozím zobrazení je sloupec skrytý. |
| SP pracovník | SP pracovník; číselná hodnota. Ve výchozím zobrazení je sloupec skrytý. |
| SP zaměstnavatel | SP zaměstnavatel; číselná hodnota. Ve výchozím zobrazení je sloupec skrytý. |
| ZP pracovník | ZP pracovník; číselná hodnota. Ve výchozím zobrazení je sloupec skrytý. |
| ZP zaměstnavatel | ZP zaměstnavatel; číselná hodnota. Ve výchozím zobrazení je sloupec skrytý. |
| ZP z dopočtu do minima | ZP z dopočtu do minima; číselná hodnota. Ve výchozím zobrazení je sloupec skrytý. |
| Srážková daň | Srážková daň; číselná hodnota. Ve výchozím zobrazení je sloupec skrytý. |
| Zálohová daň před slevou | Zálohová daň před slevou; číselný počet nebo rozsah v jednotce uvedené u pole. Ve výchozím zobrazení je sloupec skrytý. |
| Zálohová daň | Zálohová daň; číselná hodnota. Ve výchozím zobrazení je sloupec skrytý. |
| Počet odprac. dní | Počet odprac. dní; číselný počet nebo rozsah v jednotce uvedené u pole. Ve výchozím zobrazení je sloupec skrytý. |
| Počet odprac. hodin | Počet odprac. hodin; číselný počet nebo rozsah v jednotce uvedené u pole. Ve výchozím zobrazení je sloupec skrytý. |
| Průměrná hodinová mzda | Průměrná hodinová mzda; finanční hodnota ve významu uvedeném v názvu sloupce. Ve výchozím zobrazení je sloupec skrytý. |
| Průměrná mzda měsíční | Průměrná mzda měsíční; finanční hodnota ve významu uvedeném v názvu sloupce. Ve výchozím zobrazení je sloupec skrytý. |
| Průměrná mzda posl. 3 měsíce | Průměrná mzda posl. 3 měsíce; finanční hodnota ve významu uvedeném v názvu sloupce. Ve výchozím zobrazení je sloupec skrytý. |
| Denní náhrada | Denní náhrada; číselná hodnota. Ve výchozím zobrazení je sloupec skrytý. |
| Hodinová náhrada | Hodinová náhrada; číselná hodnota. Ve výchozím zobrazení je sloupec skrytý. |
| Počet dnů dovolené | Počet dnů dovolené; číselný počet nebo rozsah v jednotce uvedené u pole. Ve výchozím zobrazení je sloupec skrytý. |
| Počet dnů nemoci | Počet dnů nemoci; číselný počet nebo rozsah v jednotce uvedené u pole. Ve výchozím zobrazení je sloupec skrytý. |
| Počet dnů neplaceného volna | Počet dnů neplaceného volna; číselný počet nebo rozsah v jednotce uvedené u pole. Ve výchozím zobrazení je sloupec skrytý. |
| Poznámka | Doplňující poznámka k záznamu. Ve výchozím zobrazení je sloupec skrytý. |
Práce se záznamy
- Přidat: založíte nový řádek a vyplníte jeho údaje.
- Upravit: změňte editovatelné údaje a uložte je. Změny bez uložení lze zrušit.
- Smazat: odstraní vybraný záznam po potvrzení. Pokud je záznam použit v další evidenci nebo jeho stav mazání nepovoluje, aplikace odstranění odmítne.
Dostupnost a ovládání
Nabídka operací odpovídá vašim oprávněním a stavu záznamu. U tabulek můžete použít dostupné filtry a řazení; skryté sloupce se zobrazují přes výběr sloupců, pokud jej daná tabulka nabízí. Před hromadnou operací zkontrolujte označené řádky. Po uložení zkontrolujte výsledek nebo případnou zprávu aplikace.