Statistika inzerce
Okno Statistika inzerce slouží k práci s údaji uvedenými níže.
Otevřít v aplikaci: Statistika inzerce.
Co se zobrazuje
Části formuláře: Roční statistika, Měsíční statistika, Týdenní statistika, Denní statistika, HitPráce.cz.
Roční statistika
Data této části: Roční statistika. Datový zdroj: job_portal.jp_adv_statistics_year.
Výběr záznamů: Posledních 3 roky (výchozí), Vše. Přepnutí omezuje zobrazené záznamy; samo jejich údaje nemění.
| Pole nebo sloupec | Význam a vyplnění |
|---|---|
| Rok | Rok; číselná hodnota. |
| Fakturovaná částka | Fakturovaná částka; finanční hodnota ve významu uvedeném v názvu sloupce. |
| Počet faktur | Počet faktur; číselný počet nebo rozsah v jednotce uvedené u pole. |
| Počet přihlášení | Počet přihlášení; číselný počet nebo rozsah v jednotce uvedené u pole. |
| Počet unikátních příhlášení | Počet unikátních příhlášení; číselný počet nebo rozsah v jednotce uvedené u pole. |
| Počet registrací uchazečů | Počet registrací uchazečů; číselný počet nebo rozsah v jednotce uvedené u pole. |
| Počet registrací zákazníků | Počet registrací zákazníků; číselný počet nebo rozsah v jednotce uvedené u pole. |
| SMS odesláno | SMS odesláno; číselná hodnota. |
| SMS přijato | SMS přijato; číselná hodnota. |
| Emailů odesláno | Emailů odesláno; číselná hodnota. |
| Emailů přijato | Emailů přijato; číselná hodnota. |
| Počet odpovědí | Počet odpovědí; číselný počet nebo rozsah v jednotce uvedené u pole. |
| Počet unikátních odpovědí | Počet unikátních odpovědí; číselný počet nebo rozsah v jednotce uvedené u pole. |
| Počet inzerátů | Počet inzerátů; číselný počet nebo rozsah v jednotce uvedené u pole. |
| Počet aktivních uchazečů 1 měsíc | Počet aktivních uchazečů 1 měsíc; číselná hodnota. |
| Počet aktivních uchazečů 3 měsíce | Počet aktivních uchazečů 3 měsíce; číselná hodnota. |
| Počet aktivních uchazečů 1 rok | Počet aktivních uchazečů 1 rok; číselná hodnota. |
Práce se záznamy
- Přímá editace údajů v této tabulce je vypnutá; případné samostatné akce jsou uvedeny níže.
Měsíční statistika
Data této části: Měsíční statistika. Datový zdroj: job_portal.jp_adv_statistics_month.
Výběr záznamů: Posledních 3 měsíce (výchozí), Vše. Přepnutí omezuje zobrazené záznamy; samo jejich údaje nemění.
| Pole nebo sloupec | Význam a vyplnění |
|---|---|
| Období | Období; číselná hodnota. |
| Fakturovaná částka | Fakturovaná částka; finanční hodnota ve významu uvedeném v názvu sloupce. |
| Počet faktur | Počet faktur; číselný počet nebo rozsah v jednotce uvedené u pole. |
| Počet přihlášení | Počet přihlášení; číselný počet nebo rozsah v jednotce uvedené u pole. |
| Počet unikátních příhlášení | Počet unikátních příhlášení; číselný počet nebo rozsah v jednotce uvedené u pole. |
| Počet registrací uchazečů | Počet registrací uchazečů; číselný počet nebo rozsah v jednotce uvedené u pole. |
| Počet registrací zákazníků | Počet registrací zákazníků; číselný počet nebo rozsah v jednotce uvedené u pole. |
| SMS odesláno | SMS odesláno; číselná hodnota. |
| SMS přijato | SMS přijato; číselná hodnota. |
| Emailů odesláno | Emailů odesláno; číselná hodnota. |
| Emailů přijato | Emailů přijato; číselná hodnota. |
| Počet odpovědí | Počet odpovědí; číselný počet nebo rozsah v jednotce uvedené u pole. |
| Počet unikátních odpovědí | Počet unikátních odpovědí; číselný počet nebo rozsah v jednotce uvedené u pole. |
| Počet inzerátů | Počet inzerátů; číselný počet nebo rozsah v jednotce uvedené u pole. |
| Počet aktivních uchazečů 1 měsíc | Počet aktivních uchazečů 1 měsíc; číselná hodnota. |
| Počet aktivních uchazečů 3 měsíce | Počet aktivních uchazečů 3 měsíce; číselná hodnota. |
| Počet aktivních uchazečů 1 rok | Počet aktivních uchazečů 1 rok; číselná hodnota. |
Práce se záznamy
- Přímá editace údajů v této tabulce je vypnutá; případné samostatné akce jsou uvedeny níže.
Týdenní statistika
Data této části: Týdenní statistika. Datový zdroj: job_portal.jp_adv_statistics_week.
Výběr záznamů: Poslední 12 týdnů (výchozí), Vše. Přepnutí omezuje zobrazené záznamy; samo jejich údaje nemění.
| Pole nebo sloupec | Význam a vyplnění |
|---|---|
| Rok | Rok; číselná hodnota. |
| Týden | Týden; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam. |
| Týden | Týden; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam. Ve výchozím zobrazení je sloupec skrytý. |
| Fakturovaná částka | Fakturovaná částka; finanční hodnota ve významu uvedeném v názvu sloupce. |
| Počet faktur | Počet faktur; číselný počet nebo rozsah v jednotce uvedené u pole. |
| Počet přihlášení | Počet přihlášení; číselný počet nebo rozsah v jednotce uvedené u pole. |
| Počet unikátních příhlášení | Počet unikátních příhlášení; číselný počet nebo rozsah v jednotce uvedené u pole. |
| Počet registrací uchazečů | Počet registrací uchazečů; číselný počet nebo rozsah v jednotce uvedené u pole. |
| Počet registrací zákazníků | Počet registrací zákazníků; číselný počet nebo rozsah v jednotce uvedené u pole. |
| SMS odesláno | SMS odesláno; číselná hodnota. |
| SMS přijato | SMS přijato; číselná hodnota. |
| Emailů odesláno | Emailů odesláno; číselná hodnota. |
| Emailů přijato | Emailů přijato; číselná hodnota. |
| Počet odpovědí | Počet odpovědí; číselný počet nebo rozsah v jednotce uvedené u pole. |
| Počet unikátních odpovědí | Počet unikátních odpovědí; číselný počet nebo rozsah v jednotce uvedené u pole. |
| Počet inzerátů | Počet inzerátů; číselný počet nebo rozsah v jednotce uvedené u pole. |
| Počet aktivních uchazečů 1 měsíc | Počet aktivních uchazečů 1 měsíc; číselná hodnota. |
| Počet aktivních uchazečů 3 měsíce | Počet aktivních uchazečů 3 měsíce; číselná hodnota. |
| Počet aktivních uchazečů 1 rok | Počet aktivních uchazečů 1 rok; číselná hodnota. |
Práce se záznamy
- Přímá editace údajů v této tabulce je vypnutá; případné samostatné akce jsou uvedeny níže.
Související údaje
Data této části: Související údaje. Datový zdroj: job_portal.jp_adv_statistics.
Výběr záznamů: Posledních 35 dnů (výchozí), Dnes, Včera, Posledních 12 měsíců, Vše. Přepnutí omezuje zobrazené záznamy; samo jejich údaje nemění.
| Pole nebo sloupec | Význam a vyplnění |
|---|---|
| Datum | Datum; datum. |
| Fakturovaná částka | Fakturovaná částka; finanční hodnota ve významu uvedeném v názvu sloupce. |
| Počet faktur | Počet faktur; číselný počet nebo rozsah v jednotce uvedené u pole. |
| Počet přihlášení | Počet přihlášení; číselný počet nebo rozsah v jednotce uvedené u pole. |
| Počet unikátních příhlášení | Počet unikátních příhlášení; číselný počet nebo rozsah v jednotce uvedené u pole. |
| Počet registrací uchazečů | Počet registrací uchazečů; číselný počet nebo rozsah v jednotce uvedené u pole. |
| Počet registrací zákazníků | Počet registrací zákazníků; číselný počet nebo rozsah v jednotce uvedené u pole. |
| SMS odesláno | SMS odesláno; číselná hodnota. |
| SMS přijato | SMS přijato; číselná hodnota. |
| Emailů odesláno | Emailů odesláno; číselná hodnota. |
| Emailů přijato | Emailů přijato; číselná hodnota. |
| Počet odpovědí | Počet odpovědí; číselný počet nebo rozsah v jednotce uvedené u pole. |
| Počet unikátních odpovědí | Počet unikátních odpovědí; číselný počet nebo rozsah v jednotce uvedené u pole. |
| Počet inzerátů | Počet inzerátů; číselný počet nebo rozsah v jednotce uvedené u pole. |
| Počet aktivních uchazečů 1 měsíc | Počet aktivních uchazečů 1 měsíc; číselná hodnota. |
| Počet aktivních uchazečů 3 měsíce | Počet aktivních uchazečů 3 měsíce; číselná hodnota. |
| Počet aktivních uchazečů 1 rok | Počet aktivních uchazečů 1 rok; číselná hodnota. |
Práce se záznamy
- Přímá editace údajů v této tabulce je vypnutá; případné samostatné akce jsou uvedeny níže.
HitPráce.cz
Data této části: HitPráce.cz. Datový zdroj: job_portal.jp_stat_hitprace.
Výběr záznamů: Posledních 35 dnů (výchozí), Dnes, Včera, Posledních 12 měsíců, Vše. Přepnutí omezuje zobrazené záznamy; samo jejich údaje nemění.
| Pole nebo sloupec | Význam a vyplnění |
|---|---|
| Datum | Datum a čas vytvoření. |
| Typ | Typ. |
| Počet dpovědí | Počet dpovědí; číselný počet nebo rozsah v jednotce uvedené u pole. |
Práce se záznamy
- Přímá editace údajů v této tabulce je vypnutá; případné samostatné akce jsou uvedeny níže.
Dostupnost a ovládání
Nabídka operací odpovídá vašim oprávněním a stavu záznamu. U tabulek můžete použít dostupné filtry a řazení; skryté sloupce se zobrazují přes výběr sloupců, pokud jej daná tabulka nabízí. Před hromadnou operací zkontrolujte označené řádky. Po uložení zkontrolujte výsledek nebo případnou zprávu aplikace.