Pojištěný majetek
Okno Pojištěný majetek slouží k práci s údaji uvedenými níže.
Otevřít v aplikaci: Pojištěný majetek.
Tato část se používá také uvnitř nadřazeného formuláře. Zobrazené záznamy jsou v takovém případě omezené jeho aktuálním výběrem.
Co se zobrazuje
Data této části: Pojištěný majetek. Datový zdroj: finance_insurance.fi_property.
| Pole nebo sloupec | Význam a vyplnění |
|---|---|
| Ulice | Ulice; textový údaj související se záznamem. |
| Město | Město; textový údaj související se záznamem. |
| Číslo popisné | Číslo popisné; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam. |
| Číslo orientační | Číslo orientační; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam. |
| Číslo evidenční | Číslo evidenční; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam. |
| PSČ | PSČ. |
| Číslo bytu | Číslo bytu. |
| Patro | Patro. |
| Část obce | Část obce; textový údaj související se záznamem. |
| Katastrální území | Katastrální území. |
| Číslo parcely | Číslo parcely. |
| Typ parcely | Typ parcely. |
| ID – Vlastník - Osoba | ID – Vlastník - Osoba. Ve výchozím zobrazení je sloupec skrytý. |
| Vlastník - Osoba | Vlastník - Osoba; textový údaj související se záznamem. |
| ID – Vlastník - Firma | ID – Vlastník - Firma. Ve výchozím zobrazení je sloupec skrytý. |
| Vlastník - Firma | Vlastník - Firma; textový údaj související se záznamem. |
| Typ nemovitosti | Typ nemovitosti. |
| Stavební materiál | Stavební materiál. |
| Rok výstavby | Rok výstavby. |
| Počet podlaží | Počet podlaží. |
| Střecha | Střecha. |
| Riziková úroveň lokality | Riziková úroveň lokality. |
| Rozsah pojištění | Rozsah pojištění. |
| Hodnota nemovitosti | Hodnota nemovitosti. |
| Hodnota domácnosti | Hodnota domácnosti. |
Práce se záznamy
- Přidat: otevře se dialog pro založení nového záznamu v aktuálním kontextu.
- Přímá editace údajů v této tabulce je vypnutá; případné samostatné akce jsou uvedeny níže.
- Smazat: odstraní vybraný záznam po potvrzení. Pokud je záznam použit v další evidenci nebo jeho stav mazání nepovoluje, aplikace odstranění odmítne.
Další operace
- Upravit: Otevře dialog s dalšími údaji a potvrzením operace. Vyberte právě jeden řádek.
Nemovitost
Data této části: Nemovitost. Datový zdroj: finance_insurance.fi_property.
| Pole nebo sloupec | Význam a vyplnění |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Typ nemovitosti. Hodnotu vybíráte z nabídky. |
| Ulice * | Ulice *; textový údaj související se záznamem. |
| Město * | Město *; textový údaj související se záznamem. |
| Číslo popisné * | Číslo popisné *; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam. |
| Číslo orientační | Číslo orientační; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam. |
| Číslo evidenční | Číslo evidenční; označení, podle kterého rozlišíte příslušný záznam. |
| PSČ * | PSČ *. |
| Číslo bytu | Číslo bytu. |
| Patro | Patro. |
| Rok výstavby | Rok výstavby; číselná hodnota. |
| Stavební materiál | Stavební materiál. Hodnotu vybíráte z nabídky. |
| Počet podlaží | Počet podlaží. Hodnotu vybíráte z nabídky. |
| Střecha | Střecha. Hodnotu vybíráte z nabídky. |
| Riziková úroveň lokality | Riziková úroveň lokality. Hodnotu vybíráte z nabídky. |
| Katastrální území | Katastrální území. |
| Část obce | Část obce; textový údaj související se záznamem. |
| Číslo parcely | Číslo parcely. |
| Typ parcely | Typ parcely. |
| Rozsah pojištění | Rozsah pojištění. Hodnotu vybíráte z nabídky. |
| Má hypotéku | Příznak „Má hypotéku“: zaškrtnuto znamená ano, nezaškrtnuto ne. |
| Je pronajímáno * | Příznak „Je pronajímáno *“: zaškrtnuto znamená ano, nezaškrtnuto ne. |
| Je v dobrém stavu | Příznak „Je v dobrém stavu“: zaškrtnuto znamená ano, nezaškrtnuto ne. |
| Je schváleno | Příznak „Je schváleno“: zaškrtnuto znamená ano, nezaškrtnuto ne. |
| Je v obci | Příznak „Je v obci“: zaškrtnuto znamená ano, nezaškrtnuto ne. |
| Má sklep | Příznak „Má sklep“: zaškrtnuto znamená ano, nezaškrtnuto ne. |
| Je půda obyvatelná | Příznak „Je půda obyvatelná“: zaškrtnuto znamená ano, nezaškrtnuto ne. |
| Používáno k podnikání | Příznak „Používáno k podnikání“: zaškrtnuto znamená ano, nezaškrtnuto ne. |
| Hodnota nemovitosti | Hodnota nemovitosti; číselná hodnota. |
| Hodnota domácnosti | Hodnota domácnosti; číselná hodnota. |
| Počet obyvatel | Počet obyvatel; číselný počet nebo rozsah v jednotce uvedené u pole. |
| Kód země | Země související se záznamem. Hodnotu vybíráte z nabídky. |
Práce se záznamy
- Upravit: změňte editovatelné údaje a uložte je. Změny bez uložení lze zrušit.
Dostupnost a ovládání
Nabídka operací odpovídá vašim oprávněním a stavu záznamu. U tabulek můžete použít dostupné filtry a řazení; skryté sloupce se zobrazují přes výběr sloupců, pokud jej daná tabulka nabízí. Před hromadnou operací zkontrolujte označené řádky. Po uložení zkontrolujte výsledek nebo případnou zprávu aplikace.